دستمزدهای در لیگ برتر انگلیس نسبت به 30 سال گذشته، 40 برابر شدهاند.
به گزارش هیچ یک _ لیگ برتر انگلیس که گرانترین لیگ دنیا حساب میشود، دستمزد بازیکنانش نسبت به 30 سال گذشته، 40 برابر شده است.
لیگ برتر انگلیس که با فرمت جدید از سال 1992 آغاز به کار کرده، بیشترین دستمزدی که به یک بازیکن میداده، هفتهای 10 هزار پوند بوده در حالی که این فصل کوین دیبروینه، هفتهای 400 هزار پوند حقوق میگیرد.
نکته جالب این است که فصل 1993-1992، منچستر یونایتد با اقتدار قهرمان شد و خرید بزرگ آنها اریک کانتونا بود که تنها 1.2 میلیون پوند هزینه به جا گذاشت.
فصل گذشته اما سیتی 127 میلیون پوند هزینه کرد که گرانترین بازیکن آنها ارلینگ هالند با 51 میلیون پوند بود.
دستمزد فصول مختلف لیگ برتر را در زیر مشاهده کنید:
فصل | بازیکن با بیشترین دستمزد | باشگاه | میزان دستمزد (هفتهای) |
1992-1993 | جان بارنز | لیورپول | 10 هزار |
1993-1994 | جان بارنز | لیورپول | 10 هزار |
1994-1995 | اریک کانتونا | منچستر یونایتد | 18 هزار |
1995-1996 | دنیس برگکمپ | آرسنال | 25 هزار |
1996-1997 | فابریزیو راوانلی | میدلزبرو | 42 هزار |
1997-1998 | آلن شیهرر | نیوکاسل | 34 هزار |
1998-1999 | آلن شیه رر | نیوکاسل | 34 هزار |
1999-2000 | روی کین | منچستر یونایتد | 52 هزار |
2000-2001 | روی کین | منچستر یونایتد | 52 هزار |
2001-2002 | روی کین | منچستر یونایتد | 90 هزار |
2002-2003 | روی کین | منچستر یونایتد | 94 هزار |
2003-2004 | هرنان کرسپو | چلسی | 94 هزار |
2004-2005 | فرانک لمپارد | چلسی | 98 هزار |
2005-2006 | استیون جرارد | لیورپول | 100 هزار |
2006-2007 | آندری شوچنکو | چلسی | 118 هزار |
2007-2008 | جان تری | چلسی | 135 هزار |
2008-2009 | روبینیو | منچستر سیتی | 160 هزار |
2009-2010 | کارلوس توز | منچستر سیتی | 250 هزار |
2010-2011 | کارلوس توز | منچستر سیتی | 250 هزار |
2011-2012 | کارلوس توز | منچستر سیتی | 250 هزار |
2012-2013 | کارلوس توز | منچستر سیتی | 250 هزار |
2013-2014 | وین رونی | منچستر یونایتد | 300 هزار |
2014-2015 | وین رونی | منچستر یونایتد | 300 هزار |
2015-2016 | وین رونی | منچستر یونایتد | 300 هزار |
2016-2017 | وین رونی | منچستر یونایتد | 300 هزار |
2017-2018 | الکسیس سانچز | منچستر یونایتد | 350 هزار پوند |
2018-2019 | الکسیس سانچز | منچستر یونایتد | 350 هزار پوند |
2019-2020 | دیوید دخیا | منچستر یونایتد | 375 هزار |
2020-2021 | گرت بیل | تاتنهام – رئال (به صورت مشترک) | 560 هزار |
2021-2022 | کریستیانو رونالدو | منچستر یونایتد | 480 هزار |
2022-2023 | کوین دی بروینه | منچستر سیتی | 400 هزار |
2023-2024 | کوین دی بروینه | منچستر سیتی | 400 هزار |
پایان پیام/